El cuadro de acero reforzado, sloping y ligero ofrece mayor comodidad al niño al momento de subir y bajar de la bicicleta. Incorpora ruedas con rayos, llantas y tubos, junto a una selección de colores modernos y llamativos que siguen las últimas tendencias infantiles.
| Altura en cm | ||
| Longitud del tubo del sillín (mm) | ||
| Profundidad de inserción del tubo del asiento (mm) | ||
| Ángulo del tubo del sillín | ||
| Longitud del tubo superior (mm) | ||
| Longitud del tubo de dirección (mm) | ||
| Ángulo del tubo de dirección | ||
| Inclinación de la horquilla (mm) | ||
| Trail (mm) | ||
| Distancia entre ejes (mm) | ||
| Longitud de la vaina (mm) | ||
| Caída del eje de pedalier (mm) | ||
| Stack (mm) | ||
| Reach (mm) | ||
| Altura del suelo al tubo (mm) | ||
| Ancho del manillar (mm) | ||
| Longitud de la potencia (mm) | ||
| Longitud de las bielas (mm) | ||
| Tamaño de ruedas |