La C-PRO 2.0 combina potencia, estabilidad y agilidad en un cuadro de carbono diseñado para todo tipo de senderos. Su estructura permite afrontar subidas técnicas y descensos complicados con máxima confianza y control.
La geometría de la C-PRO 2.0 favorece la precisión en curvas y la seguridad en terrenos irregulares, transformando cada recorrido en una experiencia intensa y emocionante. Es la bicicleta ideal para quienes disfrutan superando límites en la montaña.
| Altura en cm | ||
| Longitud del tubo del sillín (mm) | ||
| Profundidad de inserción del tubo del asiento (mm) | ||
| Ángulo del tubo del sillín | ||
| Longitud del tubo superior (mm) | ||
| Longitud del tubo de dirección (mm) | ||
| Ángulo del tubo de dirección | ||
| Inclinación de la horquilla (mm) | ||
| Trail (mm) | ||
| Distancia entre ejes (mm) | ||
| Longitud de la vaina (mm) | ||
| Caída del eje de pedalier (mm) | ||
| Stack (mm) | ||
| Reach (mm) | ||
| Altura del suelo al tubo (mm) | ||
| Ancho del manillar (mm) | ||
| Longitud de la potencia (mm) | ||
| Longitud de las bielas (mm) | ||
| Tamaño de ruedas |